Система оцінювання
Планові показники дисципліни
Семестр вивчення | Кредитів ЄКТС | Академічних годин | Кількість змістових модулів і заходів контролю | |||
Змістовий модуль 1 | Змістовий модуль 2 | Індивідуальне завдання | Залік | |||
8 | 1,5 | 54 | 1 | 1 | - |
|
Кількість аудиторних годин | лекційних - 6 годин, практичних - 6 години | лекційних - 4 годин, практичних - 4 години |
Система накопичення балів та оцінювання за результатами навчальної роботи студентів
У межах кожного контрольного модуля студент має засвоїти 1 змістовий модуль і має можливість набрати 30 балів:
·за теоретичне знання (тест/виконання завдання/опитування);
·за виконання і захист самостійної роботи.
Накопичення балів відбувається в період вивчення модулів.
Максимальна кількість балів за залік - 40.
Підсумкова оцінка з дисципліни формується із загальної кількості набраних балів за результатами контрольних модулів, самостійної роботи і заліку (див. таблиця).
Таблиця
Система накопичення балів за результатами контрольних заходів
№ | Вид контрольного заходу / кількість контрольних заходів / кількість балів | кількість контроль них заходів | кількість балів за 1 захід | Усього балів |
1 | Підготовка завдань самостійної творчої роботи до практичних занять (атестація 1) | 5 | 4 | 20 |
2 | Самостійне проходження тесту за результатами вивченого матеріалу (атестація 1) у системі електронного навчання ЗНУ (за умови виконання тесту не менше ніж на 85%. Кількість спроб не враховується. Час не обмежується) | 2 | 3 | 6 |
3 | Підготовка письмових завдань до практичних занять (атестація 1) | 2 | 2 | 4 |
4 | Підготовка завдань самостійної творчої роботи до практичних занять (атестація 2) | 5 | 4 | 20 |
5 | Самостійне проходження тесту за результатами вивченого матеріалу (атестація 2) у системі електронного навчання ЗНУ(за умови виконання тесту не менше ніж на 85%. Кількість спроб не враховується. Час не обмежується) | 2 | 3 | 6 |
6 | Підготовка письмових завдань до практичних занять (атестація 2) | 2 | 2 | 4 |
7 | Контрольне тестування (підсумковий тест) за результатами вивченого матеріалу (за умови виконання тесту не менше ніж на 85%. Кількість спроб не враховується. Час не обмежується) | 1 | 20 | 20 |
Складання заліку за результатами вивченого матеріалу | 1 | 20 | 20 | |
Усього | 20 |
| 100 |
Обговорення і захист самостійної роботи відбувається на практичних заняттях.