Система накопичення балів
Система накопичення балів
№ | Вид контрольного заходу/кількість контрольних заходів/кількість балів | Кількість контрольних заходів | Кількість балів за 1 захід | Усього балів | |
1 | Підготовка завдання самостійної творчої роботи Терміни виконання визначені в межах вивченя матеріалу курсу | 5 | 11 | 55 | |
2 | Самостійне проходження тесту за матеріалом Розділу 1 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Самостійне проходження тесту за матеріалом Розділу 2 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Підсумковий контроль-залік | Контрольне тестування за вивченим матеріалом (проводиться по завершенню вивчення курсу на вибір викладача в електронному або письмовому вигляді) | 1 | 30 | 30 |
Розв’язок розрахункової або ситуаційної задачі, виконання різних типів практичних завдань | 10 | 10 | |||
Усього |
| 10 |
| 100 |
Última modificación: Wednesday, 8 de July de 2020, 12:05