Система накопичення балів
Completion requirements
Види контролю з дисципліни «Методика викладання інформатики»: поточний контроль – виконання завдань лабораторних робіт, перевірка завдань самостійної роботи, контрольні портфоліо; підсумковий контроль – залік.
Система накопичення балів
|
Поточний контроль |
Залік |
Сума балів |
|||||||||||||
|
Розділ 1 |
Розділ 2 |
||||||||||||||
|
Т1 |
Т2 |
Т3 |
Т4 |
Т5 |
Т6 |
Портфоліо |
Т7 |
Т8 |
Т9 |
Т10 |
Т11 |
Т12 |
Портфоліо |
||
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
40 |
100 |
|
30 |
30 |
||||||||||||||
Критерії оцінювання кожного з видів контролю
| Тема | Контрольний захід | Критерії оцінювання | Кількість балів |
| Розділ 1 | |||
| Тема 1 | 1) Лабораторна робота №1 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 |
| 2) Самостійна робота №1 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 | |
| Тема2 | 3) Лабораторна робота №2 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 |
| 4) Самостійна робота №2 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 | |
| Тема 3 | 5) Лабораторна робота №3 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 |
| 6) Самостійна робота №3 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 | |
| Тема 4 | 7) Лабораторна робота №4 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 |
| 8) Самостійна робота №4 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 | |
| Тема 5 | 9) Лабораторна робота №5 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 |
| 10) Самостійна робота №5 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 | |
| Тема 6 | 11) Лабораторна робота №6 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 |
| 12) Самостійна робота №6 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 | |
| 13) Портфоліо | Виконання 3 завдань по 2 бали | 6 | |
| Разом | 30 | ||
| Розділ 2 | |||
| Тема 7 | 14) Лабораторна робота №7 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 |
| 15)Самостійна робота №7 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 | |
| Тема 8 | 146 Лабораторна робота №8 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 |
| 17)Самостійна робота №8 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 | |
| Тема 9 | 18) Лабораторна робота №9 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 |
| 19)Самостійна робота №9 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 | |
| Тема 10 | 20) Лабораторна робота №10 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 |
| 21)Самостійна робота №10 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 | |
| Тема 11 | 22) Лабораторна робота №11 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 |
| 23)Самостійна робота №11 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 | |
| Тема 12 | 24) Лабораторна робота №12 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 |
| 25)Самостійна робота №12 | Виконання 2 завдань по 1 балу | 2 | |
| 26) Портфолыо | Виконання 3 завдань по 2 бали | 6 | |
| Разом | 30 | ||
| 27) Залік | 4 питання по 4 бали, 3 практичних завдання по 8 балів | 40 | |
| Всього за семестр | 100 | ||
Last modified: Tuesday, 8 September 2020, 11:32 AM