Блок: ВМУ 2026 РЕГУЛЬОВАНІ 3-4 семестри 1 дисципліна або Іноземна мова (Бакалавр, Денна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 17008 | Основи медичних знань та медицини катастроф | 3 | 1 | 0 |
| 16211 | Захист прав людини в умовах воєнного стану | 2 | 0 | 2 |
| 3325 | Німецька мова професійно-комунікативної спрямованості (2 курс всі факультети) | 2 | 0 | 1 |
| 10447 | Французька мова професійно-комунікативної спрямованості (2 курс) | 2 | 0 | 0 |
| 17234 | Релаксаційні техніки стресодолання і відновлення | 1 | 3 | 0 |
| 16804 | Художній переклад та інтерпретація | 1 | 0 | 1 |
| 17088 | Генетичні основи здоров'я та харчування | 1 | 0 | 1 |
| 17209 | Цифрова грамотність та соціальні навички як інструмент гармонізації потреб суспільства і громадян на ринку праці | 1 | 0 | 0 |
| 10129 | Англійська мова професійно-комунікативної спрямованості (вибіркова англійська) 3-4 семестр | 0 | 5 | 0 |
| 10328 | Соціально-трудові права молоді | 0 | 1 | 1 |
| 17220 | Інтеграція підприємств України до європейського ринку | 0 | 1 | 0 |
| 10083 | Інформаційно-медійна культура | 0 | 1 | 0 |
| 16359 | Ігрові педагогічні технології | 0 | 1 | 0 |
| 17192 | Історія української культури | 0 | 0 | 2 |
| 10102 | Мова соціуму (основи соціолінгвістики) | 0 | 0 | 1 |
| 17146 | Створення контенту засобами сервісів Web 2.0 | 0 | 0 | 1 |
| 10863 | Основи гігієнічних знань | 0 | 0 | 1 |
| 5610 | Бестселер як феномен масової культури | 0 | 0 | 1 |
| 11379 | Вступ до прикладної лінгвістики | 0 | 0 | 1 |
| 17128 | Технології розробки вебсайтів | 0 | 0 | 0 |
| 10720 | Історія світового кінематографу | 0 | 0 | 0 |
| 10327 | Техніка і технології адміністративної діяльності | 0 | 0 | 0 |
| 883 | Ділова риторика і міжкультурна комунікація (Professional Rhetoric and Intercultural Communication) (дисципліна викладається англійською мовою) | 0 | 0 | 0 |
| 17827 | Промоція у світовому медіапросторі | 0 | 0 | 0 |
| 17012 | Роль імпровізації в публічному виступі | 0 | 0 | 0 |
| 16963 | Професійна іміджелогія та основи самопрезентації | 0 | 0 | 0 |
| 15067 | Європейські практики соціального підприємництва: сталість, інклюзія та креативність (Erasmus+ EUROSECRET) | 0 | 0 | 0 |
Блок: ВМУ 2026 РЕГУЛЬОВАНІ 3-4 семестри 1 дисципліна або Іноземна мова (Бакалавр, Заочна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
Блок: ВМУ 2026 3-4 семестри 1 дисципліна або Іноземна мова (Бакалавр, Денна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 3325 | Німецька мова професійно-комунікативної спрямованості (2 курс всі факультети) | 5 | 0 | 1 |
| 11379 | Вступ до прикладної лінгвістики | 3 | 0 | 0 |
| 10102 | Мова соціуму (основи соціолінгвістики) | 2 | 2 | 3 |
| 16359 | Ігрові педагогічні технології | 2 | 0 | 3 |
| 17192 | Історія української культури | 1 | 2 | 1 |
| 17008 | Основи медичних знань та медицини катастроф | 1 | 1 | 2 |
| 17209 | Цифрова грамотність та соціальні навички як інструмент гармонізації потреб суспільства і громадян на ринку праці | 1 | 1 | 1 |
| 17146 | Створення контенту засобами сервісів Web 2.0 | 1 | 0 | 2 |
| 10863 | Основи гігієнічних знань | 1 | 0 | 1 |
| 10129 | Англійська мова професійно-комунікативної спрямованості (вибіркова англійська) 3-4 семестр | 1 | 0 | 0 |
| 16963 | Професійна іміджелогія та основи самопрезентації | 0 | 7 | 3 |
| 10083 | Інформаційно-медійна культура | 0 | 2 | 1 |
| 883 | Ділова риторика і міжкультурна комунікація (Professional Rhetoric and Intercultural Communication) (дисципліна викладається англійською мовою) | 0 | 2 | 0 |
| 16211 | Захист прав людини в умовах воєнного стану | 0 | 1 | 0 |
| 10447 | Французька мова професійно-комунікативної спрямованості (2 курс) | 0 | 0 | 0 |
Блок: ВМУ 2026 3-4 семестри 2 дисципліна, якщо не обрана Іноземна мова (Бакалавр, Денна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 17012 | Роль імпровізації в публічному виступі | 6 | 0 | 4 |
| 17220 | Інтеграція підприємств України до європейського ринку | 3 | 4 | 1 |
| 10720 | Історія світового кінематографу | 3 | 3 | 2 |
| 17234 | Релаксаційні техніки стресодолання і відновлення | 2 | 3 | 2 |
| 17088 | Генетичні основи здоров'я та харчування | 2 | 1 | 3 |
| 5610 | Бестселер як феномен масової культури | 1 | 1 | 1 |
| 17128 | Технології розробки вебсайтів | 0 | 3 | 0 |
| 15067 | Європейські практики соціального підприємництва: сталість, інклюзія та креативність (Erasmus+ EUROSECRET) | 0 | 2 | 2 |
| 17827 | Промоція у світовому медіапросторі | 0 | 0 | 1 |
| 16804 | Художній переклад та інтерпретація | 0 | 0 | 1 |
| 10327 | Техніка і технології адміністративної діяльності | 0 | 0 | 0 |
Блок: ВМУЗ 2026 3-4 семестри 1 дисципліна або Іноземна мова (Бакалавр, Заочна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 16359 | Ігрові педагогічні технології | 1 | 0 | 0 |
| 10102 | Мова соціуму (основи соціолінгвістики) | 1 | 0 | 0 |
| 17192 | Історія української культури | 0 | 1 | 0 |
| 10863 | Основи гігієнічних знань | 0 | 1 | 0 |
| 10083 | Інформаційно-медійна культура | 0 | 0 | 2 |
| 16211 | Захист прав людини в умовах воєнного стану | 0 | 0 | 0 |
| 883 | Ділова риторика і міжкультурна комунікація (Professional Rhetoric and Intercultural Communication) (дисципліна викладається англійською мовою) | 0 | 0 | 0 |
| 17008 | Основи медичних знань та медицини катастроф | 0 | 0 | 0 |
| 10129 | Англійська мова професійно-комунікативної спрямованості (вибіркова англійська) 3-4 семестр | 0 | 0 | 0 |
| 17209 | Цифрова грамотність та соціальні навички як інструмент гармонізації потреб суспільства і громадян на ринку праці | 0 | 0 | 0 |
| 17146 | Створення контенту засобами сервісів Web 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10447 | Французька мова професійно-комунікативної спрямованості (2 курс) | 0 | 0 | 0 |
| 16963 | Професійна іміджелогія та основи самопрезентації | 0 | 0 | 0 |
| 3325 | Німецька мова професійно-комунікативної спрямованості (2 курс всі факультети) | 0 | 0 | 0 |
| 11379 | Вступ до прикладної лінгвістики | 0 | 0 | 0 |
Блок: ВМУЗ 2026 3-4 семестри 2 дисципліна, якщо не обрана Іноземна мова (Бакалавр, Заочна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 17128 | Технології розробки вебсайтів | 1 | 0 | 1 |
| 10720 | Історія світового кінематографу | 1 | 0 | 0 |
| 17234 | Релаксаційні техніки стресодолання і відновлення | 0 | 1 | 0 |
| 17088 | Генетичні основи здоров'я та харчування | 0 | 1 | 0 |
| 17012 | Роль імпровізації в публічному виступі | 0 | 0 | 1 |
| 17220 | Інтеграція підприємств України до європейського ринку | 0 | 0 | 0 |
| 15067 | Європейські практики соціального підприємництва: сталість, інклюзія та креативність (Erasmus+ EUROSECRET) | 0 | 0 | 0 |
| 17827 | Промоція у світовому медіапросторі | 0 | 0 | 0 |
| 16804 | Художній переклад та інтерпретація | 0 | 0 | 0 |
| 5610 | Бестселер як феномен масової культури | 0 | 0 | 0 |
| 10327 | Техніка і технології адміністративної діяльності | 0 | 0 | 0 |
Блок: ВМУ 2026 РЕГУЛЬОВАНІ 5-6 семестри 1 дисципліна або Іноземна мова (Бакалавр, Денна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 11800 | Англійська мова професійно-комунікативної спрямованості (вибіркова англійська) 5-6 семестр | 1 | 0 | 0 |
| 6852 | Технології інтегрального тренінгу | 0 | 1 | 0 |
| 15106 | Цифровізація економіки в умовах пандемії Covid-19 як стратегічна платформа розвитку економіки держави (Erasmus+ DIGITIZATION) | 0 | 0 | 1 |
| 14033 | Проєктування користувацького інтерфейсу | 0 | 0 | 0 |
| 10278 | Європейська гуманістична візія в управлінні людськими ресурсами (Erasmus+ HumEU) | 0 | 0 | 0 |
| 17841 | Особиста та суспільна безпека в сучасному світі | 0 | 0 | 0 |
| 6236 | Інтернет-бізнес | 0 | 0 | 0 |
| 11322 | Інструменти Європейського освітнього простору для кар'єрного розвитку освітян | 0 | 0 | 0 |
| 12270 | Політологія (Вагіна Олена Миколаївна) | 0 | 0 | 0 |
| 5424 | Французька мова професійно-комунікативної спрямованості (3 курс) | 0 | 0 | 0 |
| 11328 | Звичаї, традиції, обряди народів Європи | 0 | 0 | 0 |
| 16259 | Ігрові та експертні методи прийняття рішень | 0 | 0 | 0 |
| 17027 | Соціально-емоційне благополуччя учасників освітнього процесу | 0 | 0 | 0 |
| 17281 | Протидія гендерно зумовленому насильству | 0 | 0 | 0 |
| 17846 | Екологічна етика, культура та свідомість | 0 | 0 | 0 |
| 17910 | Сучасні питання кібербезпеки та кібервійни | 0 | 0 | 0 |
| 340 | Українська міфологія в мас-медійному просторі | 0 | 0 | 0 |
| 6342 | Соціологія | 0 | 0 | 0 |
| 7529 | Німецька мова професійно-комунікативної спрямованості (3 курс) | 0 | 0 | 0 |
| 3925 | Використання онлайн-інструментів у процесі формування інфомедійної грамотності | 0 | 0 | 0 |
| 15092 | Пошуки щастя в світовій історії | 0 | 0 | 0 |
| 7685 | Сімейне право | 0 | 0 | 0 |
| 5501 | HR-менеджмент (Олійник Олександр Миколайович) | 0 | 0 | 0 |
| 17856 | Літературний туризм: світовий досвід та українські реалії | 0 | 0 | 0 |
| 9290 | Медійний контент в інформаційному суспільстві | 0 | 0 | 0 |
| 785 | Розмаїття гендерних відносин (Кривко Ірина Миколаївна) | 0 | 0 | 0 |
| 3678 | Скрінінг-діагностика здоров’я | 0 | 0 | 0 |
Блок: ВМУ 2026 РЕГУЛЬОВАНІ 5-6 семестри 1 дисципліна або Іноземна мова (Бакалавр, Заочна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 3925 | Використання онлайн-інструментів у процесі формування інфомедійної грамотності | 1 | 0 | 0 |
| 14033 | Проєктування користувацького інтерфейсу | 0 | 1 | 0 |
| 9290 | Медійний контент в інформаційному суспільстві | 0 | 0 | 1 |
| 17846 | Екологічна етика, культура та свідомість | 0 | 0 | 0 |
| 17856 | Літературний туризм: світовий досвід та українські реалії | 0 | 0 | 0 |
| 17910 | Сучасні питання кібербезпеки та кібервійни | 0 | 0 | 0 |
| 785 | Розмаїття гендерних відносин (Кривко Ірина Миколаївна) | 0 | 0 | 0 |
| 12270 | Політологія (Вагіна Олена Миколаївна) | 0 | 0 | 0 |
| 7685 | Сімейне право | 0 | 0 | 0 |
| 11328 | Звичаї, традиції, обряди народів Європи | 0 | 0 | 0 |
| 15106 | Цифровізація економіки в умовах пандемії Covid-19 як стратегічна платформа розвитку економіки держави (Erasmus+ DIGITIZATION) | 0 | 0 | 0 |
| 7529 | Німецька мова професійно-комунікативної спрямованості (3 курс) | 0 | 0 | 0 |
| 6236 | Інтернет-бізнес | 0 | 0 | 0 |
| 11322 | Інструменти Європейського освітнього простору для кар'єрного розвитку освітян | 0 | 0 | 0 |
| 16259 | Ігрові та експертні методи прийняття рішень | 0 | 0 | 0 |
| 17281 | Протидія гендерно зумовленому насильству | 0 | 0 | 0 |
| 6342 | Соціологія | 0 | 0 | 0 |
| 6852 | Технології інтегрального тренінгу | 0 | 0 | 0 |
| 5424 | Французька мова професійно-комунікативної спрямованості (3 курс) | 0 | 0 | 0 |
| 17841 | Особиста та суспільна безпека в сучасному світі | 0 | 0 | 0 |
| 11800 | Англійська мова професійно-комунікативної спрямованості (вибіркова англійська) 5-6 семестр | 0 | 0 | 0 |
| 340 | Українська міфологія в мас-медійному просторі | 0 | 0 | 0 |
| 15092 | Пошуки щастя в світовій історії | 0 | 0 | 0 |
| 17027 | Соціально-емоційне благополуччя учасників освітнього процесу | 0 | 0 | 0 |
| 5501 | HR-менеджмент (Олійник Олександр Миколайович) | 0 | 0 | 0 |
| 3678 | Скрінінг-діагностика здоров’я | 0 | 0 | 0 |
| 10278 | Європейська гуманістична візія в управлінні людськими ресурсами (Erasmus+ HumEU) | 0 | 0 | 0 |
Блок: ВМУ 2026 5-6 семестри 1 дисципліна або Іноземна мова (Бакалавр, Денна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 785 | Розмаїття гендерних відносин (Кривко Ірина Миколаївна) | 8 | 2 | 4 |
| 6236 | Інтернет-бізнес | 4 | 3 | 4 |
| 17027 | Соціально-емоційне благополуччя учасників освітнього процесу | 4 | 3 | 2 |
| 9290 | Медійний контент в інформаційному суспільстві | 3 | 6 | 4 |
| 6342 | Соціологія | 3 | 2 | 2 |
| 7529 | Німецька мова професійно-комунікативної спрямованості (3 курс) | 3 | 0 | 1 |
| 17846 | Екологічна етика, культура та свідомість | 1 | 3 | 0 |
| 16259 | Ігрові та експертні методи прийняття рішень | 1 | 1 | 5 |
| 11322 | Інструменти Європейського освітнього простору для кар'єрного розвитку освітян | 1 | 1 | 2 |
| 3678 | Скрінінг-діагностика здоров’я | 1 | 1 | 1 |
| 11800 | Англійська мова професійно-комунікативної спрямованості (вибіркова англійська) 5-6 семестр | 1 | 0 | 0 |
| 7685 | Сімейне право | 0 | 3 | 0 |
| 5424 | Французька мова професійно-комунікативної спрямованості (3 курс) | 0 | 2 | 0 |
| 15106 | Цифровізація економіки в умовах пандемії Covid-19 як стратегічна платформа розвитку економіки держави (Erasmus+ DIGITIZATION) | 0 | 2 | 0 |
| 3925 | Використання онлайн-інструментів у процесі формування інфомедійної грамотності | 0 | 1 | 5 |
Блок: ВМУ 2026 5-6 семестри 2 дисципліна, якщо не обрана Іноземна мова (Бакалавр, Денна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 340 | Українська міфологія в мас-медійному просторі | 7 | 2 | 0 |
| 5501 | HR-менеджмент (Олійник Олександр Миколайович) | 5 | 2 | 2 |
| 17281 | Протидія гендерно зумовленому насильству | 4 | 5 | 3 |
| 11328 | Звичаї, традиції, обряди народів Європи | 4 | 2 | 6 |
| 12270 | Політологія (Вагіна Олена Миколаївна) | 2 | 4 | 2 |
| 17910 | Сучасні питання кібербезпеки та кібервійни | 2 | 3 | 2 |
| 14033 | Проєктування користувацького інтерфейсу | 2 | 2 | 3 |
| 15092 | Пошуки щастя в світовій історії | 2 | 2 | 3 |
| 6852 | Технології інтегрального тренінгу | 1 | 0 | 1 |
| 17841 | Особиста та суспільна безпека в сучасному світі | 0 | 3 | 3 |
| 17856 | Літературний туризм: світовий досвід та українські реалії | 0 | 3 | 3 |
| 10278 | Європейська гуманістична візія в управлінні людськими ресурсами (Erasmus+ HumEU) | 0 | 1 | 1 |
Блок: ВМУ 2026 5-6 семестри 1 дисципліна або Іноземна мова (Бакалавр, Заочна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 16259 | Ігрові та експертні методи прийняття рішень | 1 | 0 | 0 |
| 3678 | Скрінінг-діагностика здоров’я | 1 | 0 | 0 |
| 17846 | Екологічна етика, культура та свідомість | 0 | 1 | 0 |
| 5424 | Французька мова професійно-комунікативної спрямованості (3 курс) | 0 | 1 | 0 |
| 7685 | Сімейне право | 0 | 0 | 1 |
| 7529 | Німецька мова професійно-комунікативної спрямованості (3 курс) | 0 | 0 | 1 |
| 785 | Розмаїття гендерних відносин (Кривко Ірина Миколаївна) | 0 | 0 | 0 |
| 9290 | Медійний контент в інформаційному суспільстві | 0 | 0 | 0 |
| 17027 | Соціально-емоційне благополуччя учасників освітнього процесу | 0 | 0 | 0 |
| 11322 | Інструменти Європейського освітнього простору для кар'єрного розвитку освітян | 0 | 0 | 0 |
| 6236 | Інтернет-бізнес | 0 | 0 | 0 |
| 15106 | Цифровізація економіки в умовах пандемії Covid-19 як стратегічна платформа розвитку економіки держави (Erasmus+ DIGITIZATION) | 0 | 0 | 0 |
| 11800 | Англійська мова професійно-комунікативної спрямованості (вибіркова англійська) 5-6 семестр | 0 | 0 | 0 |
| 3925 | Використання онлайн-інструментів у процесі формування інфомедійної грамотності | 0 | 0 | 0 |
| 6342 | Соціологія | 0 | 0 | 0 |
Блок: ВМУ 2026 5-6 семестри 2 дисципліна, якщо не обрана Іноземна мова (Бакалавр, Заочна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 6852 | Технології інтегрального тренінгу | 1 | 0 | 0 |
| 11328 | Звичаї, традиції, обряди народів Європи | 1 | 0 | 0 |
| 17281 | Протидія гендерно зумовленому насильству | 0 | 1 | 1 |
| 15092 | Пошуки щастя в світовій історії | 0 | 1 | 0 |
| 5501 | HR-менеджмент (Олійник Олександр Миколайович) | 0 | 0 | 1 |
| 10278 | Європейська гуманістична візія в управлінні людськими ресурсами (Erasmus+ HumEU) | 0 | 0 | 0 |
| 340 | Українська міфологія в мас-медійному просторі | 0 | 0 | 0 |
| 14033 | Проєктування користувацького інтерфейсу | 0 | 0 | 0 |
| 17856 | Літературний туризм: світовий досвід та українські реалії | 0 | 0 | 0 |
| 17841 | Особиста та суспільна безпека в сучасному світі | 0 | 0 | 0 |
| 17910 | Сучасні питання кібербезпеки та кібервійни | 0 | 0 | 0 |
| 12270 | Політологія (Вагіна Олена Миколаївна) | 0 | 0 | 0 |
Блок: ВМУ 2026 7 семестр дисципліна або Іноземна мова (Бакалавр, Денна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 4161 | Туристичні ресурси світу | 11 | 5 | 3 |
| 17969 | Риторика та культура публічної комунікації | 6 | 0 | 0 |
| 5816 | Психогенетика | 3 | 1 | 3 |
| 14157 | Основи контентмейкінгу | 2 | 4 | 4 |
| 4421 | Тайм-менеджмент | 2 | 2 | 2 |
| 4464 | Психологія пошуку роботи | 1 | 1 | 0 |
| 14229 | Англійська мова професійно-комунікативної спрямованості (вибіркова англійська) 7-8 семестр | 1 | 0 | 3 |
| 16248 | Євроінтеграція та сталий розвиток сільських територій України як запорука забезпечення продовольчої безпеки в умовах повоєнного відновлення (Erasmus+ NEWAGRO) | 1 | 0 | 0 |
| 14333 | Французька мова професійно-комунікативної спрямованості, вибіркова 7-8 семестр | 0 | 6 | 1 |
| 10945 | Збройна агресія Росії проти України (2014-2024) в епоху гібридних війн | 0 | 4 | 3 |
| 3327 | Німецька мова професійно-комунікативної спрямованості (Ніколаєва Н.М.) (4 курс всі факультети) | 0 | 1 | 6 |
| 1981 | Соціологія вибору та прийняття рішень (Сорокіна О.С.) | 0 | 1 | 1 |
| 6875 | Менеджмент Web-контенту | 0 | 1 | 0 |
| 14189 | Комунікація в міжкультурному просторі | 0 | 1 | 0 |
| 6675 | Захист трудових прав молоді | 0 | 0 | 1 |
Блок: ВМУ 2026 8 семестр дисципліна, якщо не обрана Іноземна мова на 7 семестр (Бакалавр, Денна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 15065 | Детективний та фантастичний наративи в контексті сучасної європейської культури | 6 | 1 | 1 |
| 7215 | Нетрадиційні засоби реабілітації | 6 | 0 | 2 |
| 17093 | Екологічна культура та етика | 4 | 5 | 0 |
| 10101 | Історія дитинства | 3 | 3 | 8 |
| 16245 | Цифрова компетентність сучасного фахівця | 3 | 1 | 0 |
| 15077 | Основи графічного дизайну | 2 | 3 | 1 |
| 1248 | Менеджмент бізнесу | 1 | 7 | 0 |
| 17142 | Нові тренди української та зарубіжної культури | 1 | 4 | 5 |
| 9293 | Права людини в медіа | 0 | 1 | 5 |
| 11303 | Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні (Erasmus+ DIRUT) | 0 | 1 | 1 |
| 7871 | Сучасні візуальні практики та комунікація | 0 | 0 | 2 |
| 6828 | Бізнес-право (Сидоров Ярослав Олексійович) | 0 | 0 | 1 |
Блок: ВМУ 2026 7 семестр дисципліна або Іноземна мова (Бакалавр, Заочна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
Блок: ВМУ 2026 8 семестр дисципліна, якщо не обрана Іноземна мова на 7 семестр (Бакалавр, Заочна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
Блок: ВМУ 2026 3 семестр дисципліна №1 (Магістр, Денна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 18028 | Інтернет сервіси в освітній діяльності | 6 | 2 | 2 |
| 2907 | Українське народознавство | 3 | 2 | 4 |
| 14140 | Технології на базі Blockchain та криптовалюти | 3 | 1 | 2 |
| 17290 | Ораторське мистецтво (Магістри. 2 курс. Стадніченко Н. В.) | 2 | 3 | 1 |
| 4156 | Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами | 1 | 2 | 0 |
| 11204 | Правова система України в умовах глобалізації та євроінтеграції | 1 | 1 | 1 |
| 3725 | Технології естетичної діяльності | 1 | 1 | 1 |
| 16197 | Лінгвосинергетика | 1 | 0 | 1 |
| 6709 | Чинники успішного працевлаштування | 0 | 3 | 1 |
| 11299 | Нон-фікшн як тренд сучасних комунікацій | 0 | 3 | 0 |
| 15007 | Геополітичні технології | 0 | 0 | 3 |
| 17994 | Футурологія та глобальне прогнозування розвитку людства | 0 | 0 | 2 |
Блок: ВМУ 2026 3 семестр дисципліна №2 (Магістр, Денна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 11758 | Професійний інструментарій результатів досліджень | 4 | 3 | 2 |
| 15074 | Блогінг | 3 | 4 | 1 |
| 16375 | Нейролінгвістичне програмування та переклад | 3 | 1 | 5 |
| 12712 | Український мовний етикет | 3 | 0 | 2 |
| 11317 | Сучасні концепції управління людським капіталом | 2 | 4 | 1 |
| 16303 | Інклюзивна компетентність педагога | 2 | 0 | 0 |
| 17870 | Євроінтеграція України: соціокультурний аспект збереження національної ідентичності | 1 | 1 | 3 |
| 7523 | Політичні технології державотворчої діяльності | 0 | 2 | 2 |
| 11401 | Екологічний туризм | 0 | 2 | 0 |
| 13935 | Правове регулювання медіа в умовах цифровізації | 0 | 1 | 2 |
| 15106 | Цифровізація економіки в умовах пандемії Covid-19 як стратегічна платформа розвитку економіки держави (Erasmus+ DIGITIZATION) | 0 | 0 | 0 |
Блок: ВМУ 2026 3 семестр дисципліна №1 (Магістр, Заочна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 3725 | Технології естетичної діяльності | 5 | 0 | 0 |
| 18028 | Інтернет сервіси в освітній діяльності | 4 | 3 | 1 |
| 4156 | Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами | 3 | 0 | 0 |
| 15007 | Геополітичні технології | 1 | 1 | 0 |
| 2907 | Українське народознавство | 0 | 5 | 0 |
| 17994 | Футурологія та глобальне прогнозування розвитку людства | 0 | 1 | 2 |
| 11299 | Нон-фікшн як тренд сучасних комунікацій | 0 | 1 | 1 |
| 11204 | Правова система України в умовах глобалізації та євроінтеграції | 0 | 1 | 1 |
| 14140 | Технології на базі Blockchain та криптовалюти | 0 | 1 | 1 |
| 17290 | Ораторське мистецтво (Магістри. 2 курс. Стадніченко Н. В.) | 0 | 0 | 3 |
| 6709 | Чинники успішного працевлаштування | 0 | 0 | 3 |
| 16197 | Лінгвосинергетика | 0 | 0 | 1 |
Блок: ВМУ 2026 3 семестр дисципліна №2 (Магістр, Заочна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 15074 | Блогінг | 4 | 1 | 2 |
| 17870 | Євроінтеграція України: соціокультурний аспект збереження національної ідентичності | 2 | 1 | 1 |
| 11317 | Сучасні концепції управління людським капіталом | 1 | 5 | 0 |
| 11401 | Екологічний туризм | 1 | 2 | 0 |
| 11758 | Професійний інструментарій результатів досліджень | 1 | 0 | 3 |
| 7523 | Політичні технології державотворчої діяльності | 1 | 0 | 1 |
| 16303 | Інклюзивна компетентність педагога | 1 | 0 | 0 |
| 13935 | Правове регулювання медіа в умовах цифровізації | 1 | 0 | 0 |
| 16375 | Нейролінгвістичне програмування та переклад | 0 | 2 | 0 |
| 12712 | Український мовний етикет | 0 | 1 | 4 |
| 15106 | Цифровізація економіки в умовах пандемії Covid-19 як стратегічна платформа розвитку економіки держави (Erasmus+ DIGITIZATION) | 0 | 0 | 1 |
Блок: ВМУ 2026 РЕГУЛЬОВАНІ 3 семестр дисципліна №1 (Магістр, Денна)
| Ідентифікатор курсу | Назва курсу | Перший пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Другий пріоритет (кіл-ть здобувачів) | Третій пріоритет (кіл-ть здобувачів) |
| 3725 | Технології естетичної діяльності | 5 | 0 | 0 |
| 17870 | Євроінтеграція України: соціокультурний аспект збереження національної ідентичності | 0 | 5 | 0 |
| 12712 | Український мовний етикет | 0 | 0 | 1 |
| 11204 | Правова система України в умовах глобалізації та євроінтеграції | 0 | 0 | 1 |
| 11758 | Професійний інструментарій результатів досліджень | 0 | 0 | 1 |
| 11317 | Сучасні концепції управління людським капіталом | 0 | 0 | 1 |
| 15106 | Цифровізація економіки в умовах пандемії Covid-19 як стратегічна платформа розвитку економіки держави (Erasmus+ DIGITIZATION) | 0 | 0 | 1 |
| 18028 | Інтернет сервіси в освітній діяльності | 0 | 0 | 0 |
| 17994 | Футурологія та глобальне прогнозування розвитку людства | 0 | 0 | 0 |
| 11299 | Нон-фікшн як тренд сучасних комунікацій | 0 | 0 | 0 |
| 4156 | Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами | 0 | 0 | 0 |
| 16197 | Лінгвосинергетика | 0 | 0 | 0 |
| 2907 | Українське народознавство | 0 | 0 | 0 |
