Практична робота
1. ОБГОВОРИТИ ПИТАННЯ:
1. Які бувають деревостани за походженням. Відмінності різних за походженням деревостанів – якісні й кількісні.
2. Пояснити причини, коли утворюються деревостани чисті за складом, а коли змішані. Які породи утворюють переважно чисті насадження. Чому?
3. За яких умов деревостани є простими за формою, а за яких – складними.
4. Чи може чистий за складом деревостан бути складним за формою, при яких умовах. І навпаки при яких умовах змішаний за складом – простий за формою.
5. Відмінності між поняттями – головна порода і супутня, панівна і супутня.
6. Як прийнято характеризувати вік деревостану в лісівництві.
7. Що таке повнота деревостану, як визначається і як поділяють деревостани за повнотою?
8. Яка відмінність між показниками повнота, густота і зімкнутість?
9. Що таке бонітет деревостану, що характеризує і від чого залежить цей показник.
2. Виконати завдання:
На підставі даних про деревостан і користуючись додатками 1-4 визначити лісівничо-таксаційні ознаки деревостану, а саме:
1. Визначити склад деревостану, записати його формулу і встановити, які породи головні і другорядні, які панівні і супутні.
2. Встановити, який деревостан за формою і написати формулу деревостану за ярусами.
3. Який деревостан за віком, до якої природної вікової градації належить і дати характеристику даного вікового етапу.
4. Визначити клас бонітету (додаток 2).
5. Визначити повноту деревостану (користуючись додатками 3, 4). Встановити який деревостан за повнотою.
5. Приклад виконання завдання
Деревостан сформований із сосни звичайної, дуба звичайного, граба звичайного, берези та осики, які характеризуються такими таксаційними показниками
№ Варіанту | Порода | Походження | Вік | К-сть дерев, шт/ 1га | Середні | Запас, М3/га | ||
Ділов | Півділові | D, см | H, м | |||||
0 | Сосна Дуб Осика | Насіннєве Насіннєве Насіннєве Насіннєве Вегетативне | 50 50 40 50 50 | 600 130 180 200 100 | 17 2 5 10 6 | 19,5 18,6 10,3 19,0 19,6 | 20,2 20,3 11,1 20,1 19,8 | 190 38 10 57 30 |
1. Склад деревостану визначаємо за запасом. Загальний запас деревостану становить 325м3 на 1 га. Знаходимо за пропорцією процентний вміст кожної породи від загального запасу:
Для сосни: 325 – 100%
190 – Х%
Х = 58%
В результаті аналогічних обрахунків для інших порід отримали такі результати:
Для дуба – 12%;
Для граба 3%,
Для осики – 9%
Для берези – 17%.
Проценти переводимо в коефіцієнти і формула має вигляд: 6С1Д2Б1Ос+Г
В даному деревостані є дві головні породи – сосна і дуб, а береза. осика і Панівною породою граб – другорядні. є сосна, а інші – супутніми.
В даному деревостані є дві головні породи – сосна і дуб,
2. За показниками середніх висот дерев можемо встановлюємо, що деревостан складний за формою, двохярусний. В І ярусі – сосна, береза, осика, дуб, в ІІ – граб. Але виділити його в окремий ярус немає підстав, так як його запас занадто малий, лише 10м3/га.
3. За віком деревостан відносно одновіковий. Дуб відносимо до ІІІ класу віку, граб до IV, а всі інші до V класу. Загалом деревостан за переважаючою породою – середньовіковий.
4. Клас бонітету визначаємо за бонітетними шкалами (додаток 2)
Сосна – І; Дуб – Іа; Граб – ІІІ; | Береза – І; Осика – ІІ. |
Найвищу продуктивність мають сосна і дуб. Отже, дані умови є сприятливими для проростання цих порід.
5. Повнота деревостану. Абсолютну повноту, тобто суму площ поперечних перетинів деревних стовбурів, можна обчислити за допомогою формули площі кола, або простіше скористатися таблицями площ поперечних перетинів деревних стовбурів (додаток 3). Для визначення площі беремо показник середнього діаметра породи, знаходимо площу перетину одного дерева і перемножуємо на кількість дерев цієї породи. І так для кожної породи зокрема.
Так для соснибс = 0,0299 х 600 = 17,94м2
для дуба – Р абс = 3,54м2;
для граба – Р абс = 1,49м2;
для берези – Рабс = 5,68м2;
для осики – Рабс = 3,02м2.
Для визначення відносної повноти показник абсолютної повноти порівнюємо з сумою площ поперечного перетину нормального насадження з таблиць ходу росту (додаток 4), враховуючи вік і бонітет породи.
Для сосни
Р = | 17,94 м2 |
39,2 м2 |
Р = 0,5
Для дуба Р = 0,1, граба Р = 0,1, берези Р = 0,2, осики Р = 0,1.
Загальна повнота деревостану 1,0, тобто деревостан високоповнотний.
ДОДАТКИ
Додаток 1
Варіанти завдань
(встановлюється за порядковим номером у списку студентів групи, додаток 5)
№ Варіанту | Порода | Походження | Вік | К-сть дерев, шт\га | Середні | Запас, М3/га | ||
Ділові | Півділові | D, см | H, м | |||||
1 | Смерека | Насіннєве | 70 | 920 | 25 | 16,4 | 16,2 | 150 |
Ялиця | Насіннєве | 70 | 230 | 11 | 16,7 | 17,2 | 45 | |
Бук | Насіннєве | 70 | 180 | 18 | 16,3 | 17 | 34 | |
2 | Бук | Насіннєве | 70 | 675 | 15 | 22,7 | 23,1 | 370 |
Сосна | Насіннєве | 70 | 55 | 4 | 22,4 | 24 | 30 | |
Граб | Насіннєве | 50 | 365 | 38 | 12,3 | 13 | 33 | |
Дуб звич. | Насіннєве | 70 | 94 | 6 | 22,5 | 25,1 | 52 | |
3 | Смерека | Насіннєве | 80 | 930 | 14 | 18,6 | 19 | 246 |
Ялиця | Насіннєве | 80 | 100 | 5 | 18,5 | 19,3 | 27 | |
Бук | Насіннєве | 75 | 100 | 6 | 19 | 18,8 | 24 | |
4 | Ялиця | Насіннєве | 120 | 500 | 20 | 32 | 36,2 | 600 |
Дуб | Насіннєве | 120 | 10 | 2 | 30 | 38 | 16 | |
Береза | Насіннєве | 70 | 10 | 8 | 30 | 30,4 | 12 | |
5 | Ялиця | Насіннєве | 100 | 50 | 5 | 26,5 | 30,2 | 46 |
Смерека | Насіннєве | 100 | 150 | 3 | 26,5 | 30 | 135 | |
Бук | Насіннєве | 60 | 300 | 22 | 24 | 25,4 | 160 | |
6 | Ялиця | Насіннєве | 85 | 125 | 12 | 18,8 | 20,5 | 105,5 |
Дуб | Насіннєве | 85 | 141 | 14 | 21,2 | 23,2 | 129,5 | |
Граб | Насіннєве | 80 | 213 | 25 | 20,4 | 22,1 | 102,8 | |
7 | Ялиця | Насіннєве | 60 | 538 | 12 | 19,8 | 24 | 242,7 |
Смерека | Насіннєве | 60 | 210 | 5 | 19,4 | 23,7 | 92,7 | |
Бук | Насіннєве | 60 | 197 | 11 | 16,1 | 22,4 | 63,3 | |
8 | Сосна | Насіннєве | 80 | 164 | 3 | 29,3 | 39,4 | 216 |
Дуб | Насіннєве | 80 | 160 | 9 | 25,3 | 33,5 | 145 | |
Граб | Насіннєве | 80 | 130 | 18 | 16,6 | 16,9 | 25 | |
9 | Сосна | Насіннєве | 100 | 178 | 17 | 26,3 | 36 | 354 |
Дуб | Насіннєве | 100 | 96 | 8 | 32,4 | 31,4 | 107 | |
Граб | Насіннєве | 80 | 46 | 10 | 16,7 | 17 | 11 | |
10 | Сосна | Насіннєве | 70 | 260 | 5 | 22,2 | 28 | 165 |
Дуб | Насіннєве | 70 | 320 | 12 | 19,3 | 22,3 | 110 | |
Граб | Насіннєве | 70 | 108 | 54 | 13,4 | 12,9 | 14 | |
11 | Бук | Насіннєве | 55 | 368 | 15 | 24,2 | 24,6 | 208,7 |
Дуб | Насіннєве | 55 | 80 | 8 | 22,7 | 23,7 | 42,9 | |
Граб | Насіннєве | 55 | 188 | 32 | 13,3 | 21,8 | 31,1 | |
Продовження додатку 1 | ||||||||
12 | Бук | Насіннєве | 60 | 300 | 12 | 22,6 | 24,7 | 153,4 |
Дуб | Насіннєве | 60 | 68 | 6 | 25,6 | 23,9 | 44,4 | |
Граб | Порослеве | 60 | 452 | 23 | 14,9 | 21,4 | 94,2 | |
13 | Дуб | Насіннєве | 50 | 285 | 14 | 22,1 | 21,6 | 117,8 |
Граб | Насіннєве | 50 | 630 | 34 | 11,5 | 14 | 46,4 | |
Бук | Насіннєве | 50 | 150 | 12 | 18,9 | 19,5 | 134,5 |
1. Визначити запас деревних порід, якщо склад деревостану 5С4Д1Г, а його загальний запас становить 439 м3.
2. Визначити запас деревних порід, якщо склад деревостану 4С3Д3Г, а його загальний запас становить 358 м3.
3. Визначити запас деревних порід, якщо склад деревостану 6См2ДБк2Яц, а його загальний запас становить 536 м3.
4. Визначити запас деревних порід, якщо склад деревостану 3С3Д3Г1Б, а його загальний запас становить 354 м3.
5. Визначити запас деревних порід, якщо склад деревостану 5Д2Лп2Г1Кл, а його загальний запас становить 439 м3.
6. Визначити запас деревних порід, якщо склад деревостану 5Бк3Яц2См, а його загальний запас становить 586 м3.
7. Визначити запас деревних порід, якщо склад деревостану 8С1Д1Г, а його загальний запас становить 364 м3.
8. Визначити запас деревних порід, якщо склад деревостану 4См4Яц2Бк, а його загальний запас становить 521 м3.
9. Визначити запас деревних порід, якщо склад деревостану 3С3Д4Г, а його загальний запас становить 457 м3.
10. Визначити запас деревних порід, якщо склад деревостану 5Бк2Яц2См1Яв, а його загальний запас становить 561 м3.
11. Визначити запас деревних порід, якщо склад деревостану 4С3Д3Г, а його загальний запас становить 429 м3.
12. Визначити запас деревних порід, якщо склад деревостану 4См3Яц3Бк, а його загальний запас становить 465 м3.
13. Визначити запас деревних порід, якщо склад деревостану 7См2Яц1Бк, а його загальний запас становить 539 м3.
Додаток 2
Розподіл насіннєвих насаджень за класами бонітету
Вік, роки | Середня висота за класами бонітету, м | |||||||
Ic | Ib | Ia | I | II | III | IV | V | |
5 | 3,6-3,3 | 32,-2,8 | 2,7-2,4 | 2,3-2,0 | 1,9-1,5 | 1,4-1,1 | 1,0-0,7 | 0,6-0,2 |
10 | 7,2-6,5 | 6,4-5,6 | 5,5-4,8 | 4,7-3,9 | 3,8-3,1 | 3,0-2,2 | 2,1-1,4 | 1,3-0,5 |
15 | 10,7-9,5 | 9,4-8,3 | 8,2-7,1 | 7,0-5,9 | 5,8-4,6 | 4,5-3,4 | 3,3-2,2 | 2,1-0,9 |
20 | 14,0-12,5 | 12,4-10,9 | 10,8-9,3 | 9,2-7,8 | 7,7-6,2 | 6,1-4,6 | 4,5-3,0 | 2,9-1,5 |
25 | 17,0-15,2 | 15,1-13,4 | 13,3-11,5 | 11,4-9,6 | 9,5-7,7 | 7,6-5,9 | 5,8-4,0 | 3,9-2,1 |
30 | 19,8-17,8 | 17,7-15,7 | 15,6-13,5 | 13,4-11,4 | 11,,-9,3 | 9,2-7,1 | 7,0-5,0 | 4,9-2,9 |
35 | 22,4-20,2 | 20,1-17,8 | 17,7-15,4 | 15,3-13,1 | 13,0-10,7 | 10,6-8,4 | 8,3-6,0 | 5,9-3,7 |
40 | 24,8-22,3 | 22,2-19,8 | 19,7-17,2 | 17,1-14,7 | 14,6-12,1 | 12,0-9,6 | 9,5-7,0 | 6,9-4,5 |
45 | 26,9-24,3 | 24,2-21,6 | 21,5-18,8 | 18,7-16,1 | 1,0-3,4 | 13,3-10,7 | 10,6-8,0 | 7,9-5,3 |
50 | 28,9-26,1 | 26,0-23,2 | 23,1-20,3 | 20,2-17,5 | 17,4-14,6 | 14,5-11,7 | 11,6-8,9 | 8,8-6,0 |
55 | 30,7-27,8 | 27,7-24,7 | 24,6-21,7 | 21,6-18,7 | 18,6-15,7 | 15,6-12,7 | 12,6-9,7 | 9,6-6,7 |
60 | 32,3-29,3 | 29,2-26,1 | 26,0-23,0 | 22,9-19,9 | 19,8-16,7 | 16,6-13,6 | 13,5-10,4 | 10,3-7,3 |
65 | 33,9-30,7 | 30,6-27,4 | 27,3-24,2 | 24,1-20,9 | 20,8-17,7 | 17,6-14,4 | 14,3-11,1 | 11,0-7,9 |
70 | 35,3-32,0 | 31,9-28,7 | 28,6-25,3 | 25,2-21,9 | 21,8-18,6 | 18,5-15,2 | 15,1-11,9 | 11,8-8,5 |
75 | 36,6-33,2 | 33,1-29,8 | 29,7-26,4 | 26,3-22,9 | 22,8-19,5 | 19,4-1,0 | 15,9-12,6 | 12,5-9,1 |
80 | 37,8-34,4 | 34,3-30,9 | 30,8-27,4 | 27,3-23,9 | 23,8-20,3 | 20,2-16,8 | 16,7-13,3 | 13,2-9,8 |
85 | 38,9-35,4 | 35,3-31,9 | 31,8-28,3 | 28,2-24,7 | 24,6-21,2 | 21,1-17,6 | 17,5-14,1 | 14,0-10,5 |
90 | 39,9-36,4 | 36,3-32,8 | 32,7-29,2 | 29,1-25,6 | 25,5-22,0 | 21,9-18,4 | 18,3-14,7 | 14,6-11,1 |
95 | 70,9-37,3 | 37,2-33,7 | 33,6-30,0 | 29,9-26,3 | 26,2-22,7 | 22,6-19,0 | 18,9-15,4 | 15,3-11,7 |
100 | 41,8-38,2 | 38,2-34,4 | 34,3-30,7 | 30,6-27,0 | 26,9-23,3 | 23,2-19,6 | 19,5-15,9 | 15,8-12,2 |
110 | 43,4-39,7 | 39,6-35,9 | 35,8-32,0 | 31,9-28,2 | 28,1-24,4 | 24,3-20,5 | 20,4-16,7 | 16,6-12,8 |
120 | 44,9-41,1 | 41,0-37,1 | 37,0-33,1 | 33,0-29,1 | 29,0-25,1 | 25,0-21,1 | 21,0-17,1 | 17,0-13,2 |
130 | 46,2-42,2 | 42,1-38,1 | 38,0-34,0 | 33,9-29,9 | 29,8-25,7 | 25,6-21,6 | 21,5-17,5 | 17,4-13,4 |
140 | 47,1-43,0 | 42,9-38,8 | 38,7-34,6 | 34,5-30,5 | 30,4-26,3 | 26,2-22,1 | 22,0-17,9 | 17,8-13,8 |
150 | 47,5-43,4 | 43,3-39,2 | 39,1-35,0 | 34,9-30,8 | 30,7-26,6 | 26,5-22,4 | 22,3-18,2 | 18,1-14,0 |
Розподіл порослевих насаджень за класами бонітету
Вік, роки | Середня висота за класами бонітету, м | |||||||
Ic | Ib | Ia | I | II | III | IV | V | |
5 | 4,7-,3 | 4,2-3,8 | 3,7-3,3 | 3,2-2,8 | 2,7-2,3 | 2,2-1,8 | 1,7-1,3 | 1,2-0,8 |
10 | 9,6-8,7 | 8,6-7,7 | 7,6-6,7 | 6,6-5,6 | 5,5-4,6 | 4,5-3,6 | 3,5-2,6 | 2,5-1,6 |
15 | 14,4-13,0 | 12,9-11,5 | 11,4-10,0 | 9,9-8,4 | 8,3-6,9 | 6,8-5,4 | 5,3-3,9 | 3,8-2,4 |
20 | 18,7-16,9 | 16,8-14,9 | 14,8-13,0 | 12,9-11,1 | 11,0-9,2 | 9,1-7,2 | 7,1-5,3 | 5,2-3,4 |
25 | 22,2-20,1 | 20,0-17,8 | 17,7-15,6 | 15,5-13,4 | 13,3-11,1 | 11,0-8,9 | 8,8-6,7 | 6,6-4,4 |
30 | 24,8-22,5 | 22,1-20,1 | 20,0-17,6 | 17,5-15,2 | 15,1-12,8 | 2,7-10,4 | 10,3-7,9 | 7,8-5,5 |
35 | 26,8-24,4 | 24,3-21,8 | 21,7-19,3 | 19,25-16,7 | 16,6-14,2 | 14,1-11,6 | 11,5-9,1 | 9,0-6,5 |
40 | 28,7-26,1 | 26,0-23,4 | 23,3-20,8 | 20,7-18,1 | 18,0-15,4 | 15,3-12,7 | 12,6-10,1 | 10,0-7,4 |
45 | 30,8-28,0 | 27,9-25,2 | 25,1-22,3 | 22,2-19,5 | 19,4-16,6 | 16,5-13,7 | 13,6-10,9 | 10,8-8,0 |
50 | 33,2-30,2 | 30,1-27,1 | 27,0-24,0 | 23,9-20,9 | 20,8-17,7 | 17,6-14,6 | 14,5-11,5 | 11,4-8,4 |
55 | 33,4-32,2 | 32,1-28,8 | 28,7-25,5 | 25,4-22,2 | 22,1-18,8 | 18,7-15,5 | 15,4-12,1 | 12,0-8,8 |
60 | 37,2-33,8 | 33,7-30,3 | 30,2-26,7 | 26,6-23,2 | 23,1-19,7 | 19,6-16,2 | 16,1-12,7 | 12,6-9,2 |
65 | 38,3-34,8 | 34,7-31,2 | 31,1-27,6 | 27,5-24,0 | 23,9-20,4 | 20,3-16,8 | 16,7-13,2 | 13,1-9,6 |
70 | 38,9-35,4 | 35,3-31,8 | 31,7-28,2 | 28,1-24,6 | 24,5-21,0 | 20,9-17,4 | 17,3-13,8 | 13,7-10,2 |
75 | 39,5-36,0 | 25,9-32,4 | 32,3-28,8 | 28,7-25,2 | 25,1-21,6 | 21,5-18,0 | 17,9-14,4 | 14,3-10,8 |
80 | 40,2-36,7 | 36,6-33,1 | 33,0-29,4 | 29,3-25,8 | 25,7-22,2 | 22,1-18,5 | 18,4-14,9 | 14,8-11,3 |
85 | 40,9-37,4 | 37,3-33,7 | 33,6-30,0 | 29,9-26,4 | 26,3-22,7 | 22,6-19,1 | 19,8-15,4 | 15,3-11,7 |
90 | 41,4-37,8 | 37,7-34,1 | 34,0-30,4 | 30,3-26,8 | 26,7-23,1 | 23,0-19,4 | 19,3-15,8 | 15,3-11,7 |
95 | 41,5-38,0 | 37,9-34,3 | 34,2-30,6 | 30,5-27,0 | 26,9-23,3 | 23,2-19,7 | 19,6-16,0 | 15,7-12,1 |
100 | 41,7-38,2 | 38,1-34,5 | 34,4-30,8 | 30,7-27,2 | 27,1-23,5 | 23,4-19,8 | 19,7-16,2 | 15,9-12,3 |
Площі поперечних перетинів деревних стовбурів, м2
Діаметр, См | Десяті долі діаметра, см | |||||||||
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
1 | 0,000078 | 0,000095 | 0,00011 | 0,00013 | 0,00015 | 0,00018 | 0,00020 | 0,00023 | 0,00026 | 0,00028 |
2 | 0,00031 | 0,00035 | 0,00038 | 0,00042 | 0,00045 | 0,00049 | 0,00053 | 0,00057 | 0,00062 | 0,00066 |
3 | 0,00071 | 0,00076 | 0,00080 | 0,00086 | 0,00091 | 0,00096 | 0,00102 | 0,00108 | 0,00113 | 0,00120 |
4 | 0,00126 | 0,00133 | 0,00138 | 0,00145 | 0,00152 | 0,00159 | 0,00166 | 0,00174 | 0,00181 | 0,00189 |
5 | 0,00196 | 0,00204 | 0,00212 | 0,00221 | 0,00229 | 0,00238 | 0,00246 | 0,00255 | 0,00264 | 0,00273 |
6 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0030 | 0,0031 | 0,0032 | 0,0033 | 0,0034 | 0,0035 | 0,0036 | 0,0037 |
7 | 0,0038 | 0,0040 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0043 | 0,0044 | 0,0045 | 0,0047 | 0,0048 | 0,0049 |
8 | 0,0050 | 0,0052 | 0,0053 | 0,0054 | 0,0055 | 0,0057 | 0,0058 | 0,0060 | 0,0061 | 0,0062 |
9 | 0,0064 | 0,0065 | 0,0066 | 0,0068 | 0,0069 | 0,0070 | 0,0072 | 0,0074 | 0,005 | 0,0077 |
10 | 0,0078 | 0,0080 | 0,0082 | 0,0083 | 0,0085 | 0,0087 | 0,0088 | 0,0090 | 0,0092 | 0,0093 |
11 | 0,0095 | 0,0097 | 0,0099 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0104 | 0,0106 | 0,0108 | 0,0109 | 0,0111 |
12 | 0,0113 | 0,0115 | 0,0117 | 0,0119 | 0,0121 | 0,0123 | 0,0125 | 0,0127 | 0,0129 | 0,0131 |
13 | 0,0133 | 0,0135 | 0,0137 | 0,0139 | 0,0141 | 0,0143 | 0,0145 | 0,0147 | 0,0150 | 0,0152 |
14 | 0,0154 | 0,0156 | 0,0158 | 0,0161 | 0,0163 | 0,0165 | 0,0167 | 0,0170 | 0,0172 | 0,0174 |
15 | 0,0177 | 0,0179 | 0,0182 | 0,0184 | 0,0186 | 0,0189 | 0,0191 | 0,0194 | 0,0196 | 0,0199 |
16 | 0,0201 | 0,0204 | 0,0206 | 0,0209 | 0,0211 | 0,0214 | 0,0216 | 0,0219 | 0,0222 | 0,0224 |
17 | 0,0227 | 0,0230 | 0,0232 | 0,0235 | 0,0238 | 0,0241 | 0,0243 | 0,0246 | 0,0249 | 0,0252 |
18 | 0,0255 | 0,0257 | 0,0260 | 0,0263 | 0,0266 | 0,0269 | 0,0272 | 0,0275 | 0,0278 | 0,0281 |
19 | 0,0284 | 0,0287 | 0,0290 | 0,0293 | 0,0296 | 0,0299 | 0,0302 | 0,0305 | 0,0308 | 0,0311 |
20 | 0,0314 | 0,0317 | 0,0321 | 0,0324 | 0,0327 | 0,0330 | 0,0333 | 0,0337 | 0,0340 | 0,0343 |
21 | 0,0346 | 0,0350 | 0,053 | 0,0356 | 0,0360 | 0,0363 | 0,0366 | 0,0370 | 0,0373 | 0,0377 |
22 | 0,0380 | 0,0384 | 0,0387 | 0,0391 | 0,0394 | 0,0398 | 0,0401 | 0,0405 | 0,0408 | 0,0412 |
23 | 0,0416 | 0,0419 | 0,0423 | 0,0426 | 0,430 | 0,0434 | 0,0437 | 0,0441 | 0,0445 | 0,0449 |
24 | 0,0452 | 0,0456 | 0,0460 | 0,0464 | 0,0468 | 0,0471 | 0,0475 | 0,0479 | 0,0483 | 0,0487 |
25 | 0,0491 | 0,0495 | 0,0499 | 0,0503 | 0,0507 | 0,051 | 0,0515 | 0,0519 | 0,0523 | 0,0527 |
26 | 0,0531 | 0,0535 | 0,0539 | 0,0543 | 0,0547 | 0,0552 | 0,0556 | 0,0560 | 0,0564 | 0,0568 |
27 | 0,0573 | 0,0577 | 0,0581 | 0,0585 | 0,0590 | 0,0594 | 0,0598 | 0,0603 | 0,0607 | 0,0611 |
28 | 0,0616 | 0,0620 | 0,0625 | 0,0629 | 0,0634 | 0,0638 | 0,0643 | 0,0647 | 0,0651 | 0,0656 |
29 | 0,0661 | 0,0665 | 0,0670 | 0,0674 | 0,0679 | 0,0684 | 0,0688 | 0,0693 | 0,0698 | 0,0703 |
30 | 0,0707 | 0,0712 | 0,0716 | 0,0721 | 0,0726 | 0,0731 | 0,0735 | 0,0740 | 0,0745 | 0,0750 |
31 | 0,0755 | 0,0760 | 0,0765 | 0,0769 | 0,0774 | 0,0779 | 0,0784 | 0,0789 | 0,0794 | 0,0799 |
32 | 0,0804 | 0,0809 | 0,0814 | 0,0819 | 0,0825 | 0,0830 | 0,0835 | 0,0840 | 0,0845 | 0,0850 |
33 | 0,0855 | 0,0861 | 0,0867 | 0,0871 | 0,0876 | 0,0881 | 0,0887 | 0,0892 | 0,0897 | 0,0903 |
34 | 0,0908 | 0,0913 | 0,0919 | 0,0924 | 0,0929 | 0,0935 | 0,0940 | 0,0946 | 0,0951 | 0,0957 |
35 | 0,0962 | 0,0968 | 0,0973 | 0,0979 | 0,0984 | 0,0990 | 0,0995 | 0,1001 | 0,1007 | 0,1012 |
36 | 0,1018 | 0,1023 | 0,1029 | 0,1035 | 0,1041 | 0,1046 | 0,1052 | 0,1058 | 0,1064 | 0,1069 |
37 | 0,1075 | 0,1081 | 0,1087 | 0,1093 | 0,1099 | 0,1104 | 0,1110 | 0,1116 | 0,1122 | 0,128 |
38 | 0,1134 | 0,1140 | 0,1146 | 0,1152 | 0,1158 | 0,1164 | 0,1170 | 0,1176 | 0,1182 | 0,1188 |
39 | 0,1195 | 0,1201 | 0,1207 | 0,1213 | 0,1219 | 0,1225 | 0,1232 | 0,1238 | 0,1244 | 0,1250 |
40 | 0,1257 | 0,1263 | 0,1269 | 0,1276 | 0,1282 | 0,1288 | 0,1295 | 0,1301 | 0,1307 | 0,1314 |
41 | 0,1320 | 0,1327 | 0,1333 | 0,1340 | 0,1346 | 0,1353 | 0,1359 | 0,1366 | 0,1372 | 0,1379 |
42 | 0,1385 | 0,1392 | 0,1399 | 0,1405 | 0,1412 | 0,1419 | 0,1425 | 0,1432 | 0,1439 | 0,1445 |
43 | 0,1452 | 0,1459 | 0,1466 | 0,1473 | 0,1479 | 0,1486 | 0,1493 | 0,1500 | 0,1507 | 0,1514 |
44 | 0,1520 | 0,527 | 0,1534 | 0,1541 | 0,1548 | 0,1555 | 0,1562 | 0,1569 | 0,1576 | 0,1583 |
45 | 0,1590 | 0,1597 | 0,1605 | 0,1612 | 0,1619 | 0,1626 | 0,1633 | 0,1640 | 0,1647 | 0,655 |
46 | 0,1662 | 0,1669 | 0,1676 | 0,1684 | 0,1691 | 0,1698 | 0,1705 | 0,1713 | 0,1720 | 0,1728 |
47 | 0,1735 | 0,1742 | 0,1750 | 0,1757 | 0,1765 | 0,1772 | 0,1779 | 0,1787 | 0,1794 | 0,1802 |
48 | 0,1810 | 0,1817 | 0,1825 | 0,1832 | 0,1840 | 0,1847 | 0,1855 | 0,1863 | 0,1870 | 0,1878 |
49 | 0,1886 | 0,1893 | 0,1901 | 0,1909 | 0,1917 | 0,1924 | 0,1932 | 0,1940 | 0,1948 | 0,1956 |
50 | 0,1963 | 0,1971 | 0,1979 | 0,1987 | 0,1995 | 0,2003 | 0,2011 | 0,2019 | 0,2027 | 0,2035 |
51 | 0,2043 | 0,2051 | 0,2059 | 0,2067 | 0,2075 | 0,2083 | 0,2091 | 0,2099 | 0,2107 | 0,2115 |
52 | 0,2124 | 0,2132 | 0,2140 | 0,2148 | 0,2156 | 0,2165 | 0,2173 | 0,2181 | 0,2189 | 0,2198 |
53 | 0,2206 | 0,2214 | 0,2223 | 0,2231 | 0,2240 | 0,2248 | 0,2256 | 0,2265 | 0,2273 | 0,2282 |
54 | 0,2290 | 0,2299 | 0,2307 | 0,2316 | 0,2324 | 0,2333 | 0,2341 | 0,2350 | 0,2359 | 0,2367 |
55 | 0,2376 | 0,2384 | 0,2393 | 0,2402 | 0,2410 | 0,2419 | 0,2428 | 0,2437 | 0,2445 | 0,2454 |
56 | 0,2463 | 0,2472 | 0,2481 | 0,2489 | 0,2498 | 0,2507 | 0,2516 | 0,2525 | 0,2534 | 0,2543 |
57 | 0,2552 | 0,2561 | 0,2570 | 0,2579 | 0,2588 | 0,2597 | 0,2606 | 0,2615 | 0,2624 | 0,2633 |
58 | 0,2642 | 0,2651 | 0,2660 | 0,2669 | 0,2679 | 0,2688 | 0,2697 | 0,2706 | 0,2715 | 0,2725 |
59 | 0,2734 | 0,2743 | 0,2752 | 0,2762 | 0,2771 | 0,2780 | 0,2790 | 0,2799 | 0,2809 | 0,2818 |
60 | 0,2827 | 0,2837 | 0,2846 | 0,2856 | 0,2865 | 0,2875 | 0,2884 | 0,2894 | 0,2903 | 0,2913 |
61 | 0,2922 | 0,2932 | 0,2942 | 0,2951 | 0,2961 | 0,2971 | 0,2980 | 0,2990 | 0,3000 | 0,3009 |
62 | 0,3019 | 0,3029 | 0,3039 | 0,3048 | 0,3058 | 0,3068 | 0,3078 | 0,3088 | 0,3097 | 0,3107 |
63 | 0,3117 | 0,3127 | 0,3137 | 0,3147 | 0,3157 | 0,3167 | 0,3177 | 0,3187 | 0,3197 | 0,3207 |
64 | 0,3217 | 0,3227 | 0,3237 | 0,3247 | 0,3257 | 0,3267 | 0,3277 | 0,3288 | 0,3298 | 0,3308 |
65 | 0,3318 | 0,3328 | 0,3339 | 0,3349 | 0,3359 | 0,339 | 0,3380 | 0,3390 | 0,3400 | 0,3411 |
66 | 0,3421 | 0,3431 | 0,3442 | 0,3452 | 0,3463 | 0,3473 | 0,3484 | 0,3494 | 0,3505 | 0,3515 |
67 | 0,3526 | 0,3536 | 0,3547 | 0,3557 | 0,3568 | 0,3578 | 0,3589 | 0,3600 | 0,3610 | 0,3621 |
68 | 0,3632 | 0,3642 | 0,3653 | 0,3664 | 0,3674 | 0,3685 | 0,3696 | 0,3707 | 0,3718 | 0,3728 |
69 | 0,3739 | 0,3750 | 0,3761 | 0,3772 | 0,3783 | 0,3794 | 0,3804 | 0,3815 | 0,3826 | 0,3837 |
